O ScanMosaic comparado com outros geradores de QR code
Comparações honestas e datadas com os geradores sobre os quais as pessoas nos perguntam. Onde outra ferramenta faz algo melhor, dizemos isso.
ComparaçãoScanMosaic vs QR Code Generator PROUm serviço pago antigo da Bitly com teste de 14 dias, comparado com um gerador que prioriza o gratuito.ComparaçãoScanMosaic vs QR Code MonkeyDois geradores estáticos gratuitos: um acrescenta códigos dinâmicos e teste de leitura, o outro oferece arquivos vetoriais gratuitos.ComparaçãoScanMosaic vs QR TIGERUma plataforma repleta de recursos com um plano gratuito generoso, comparada em limites, marca e preço.ComparaçãoScanMosaic vs CanvaO Canva coloca um código direto no seu design; o ScanMosaic cria o código em si e você o insere no Canva.ComparaçãoScanMosaic vs FlowcodeUma plataforma de marketing corporativa com integrações de CRM, comparada com um gerador mais leve e barato.ComparaçãoScanMosaic vs UniqodeUma plataforma empresarial com cobrança anual e cartões de visita para equipes, comparada com um gerador que prioriza o gratuito.
Em resumo
| Gerador | Códigos dinâmicos no plano gratuito | Plano pago mais barato |
|---|---|---|
| ScanMosaic | Sim, códigos dinâmicos gratuitos com uma conta gratuita | Pro: US$ 4,99 por mês ou US$ 39 por ano; Vitalício: US$ 29 uma única vez |
| QR Code Generator PRO | Sem plano gratuito; teste de 14 dias, depois os códigos dinâmicos do teste são desativados | Starter, cobrado anualmente; os preços são exibidos na sua moeda local (avaliações de terceiros em outubro de 2026 citam cerca de US$ 10 por mês) |
| QR Code Monkey | Não; os códigos dinâmicos são oferecidos pelo QR Code Generator PRO | Nenhum próprio; é gratuito |
| QR TIGER | Sim, 3 códigos dinâmicos com 500 leituras cada | Regular, US$ 7 por mês |
| Canva | Sim, é possível criar códigos dinâmicos; o rastreamento de leituras exige Canva Business ou Enterprise | Canva Pro, cerca de $18 por mês nos EUA (menos se pago anualmente) |
| Flowcode | Sim, 2 códigos com estatísticas para até 500 leituras | Pro Plus, US$ 25 por mês com cobrança anual |
| Uniqode | Não; teste de 14 dias, depois um plano pago | Basic, $9 por mês cobrados anualmente |
Crie seu primeiro código em menos de um minuto
Grátis, privado e com leitura conferida antes do download.